A Pregos Triângulo é uma indústria 100% brasileira, especializada na produção de pregos e arames de alta qualidade para as mais diversas finalidades e aplicações, sejam elas indutriais ou profissionais.
Escolha o TIPO
de PRODUTO:
Descrição | POL / BWG | APLICAÇÃO |
8 x 8 | 3/4 x 18 | Marcenaria, mobiliária |
10 x 10 | 7/8 x 17 | Embalagens, marcenaria e acabamento |
12 x 12 | 1 x 16 | Embalagens, marcenaria e acabamento |
13 x 15 | 1 1/4 x 15 | Caixas para frutas e verduras |
13 x 18 | 1 1/2 x 15 | Caixas para frutas e verduras |
14 x 18 | 1 1/2 x 14 | Caixas para frutas e verduras |
14 x 21 | 1 3/4 x 14 | Caixas para frutas e verduras |
14 x 24 | 2 x 14 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 18 | 1 1/2 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 21 | 1 3/4 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 27 | 2 1/2 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | Lambris, carpintaria |
16 x 21 | 1 3/4 x 12 | Lambris, carpintaria |
16 x 24 | 2 x 12 | Lambris, móveis |
16 x 27 | 2 1/2 x 12 | Lambris, caixarias para concreto |
17 x 21 | 1 3/4 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
17 x 24 | 2 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
18 x 24 | 2 x 10 | Assoalhos de carrocerias, fôrmas para concreto, escoramentos, caibros |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Caixaria de concreto, escoramento, caibros |
18 x 27 Galvanizado | 2 1/2 x 10 | Telhado |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | Escoramento, caibros |
18 x 33 | 3 x 10 | Escoramento, caibros |
18 x 36 | 3 1/4 x 10 | Escoramento, caibros |
19 x 27 | 2 1/2 x 9 | Caixaria de concreto |
19 x 33 | 3 x 9 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
19 x 36 | 3 1/4 x 9 | Caibral, porta, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
19 x 39 | 3 1/2 x 9 | Caibral, porta, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
19 x 42 | 3 1/4 x 9 | Caibral, porta, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
20 x 30 | 2 3/4 x 8 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
20 x 36 | 3 1/4 x 8 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
20 x 42 | 3 3/4 x 8 | Escoramento, escadas, fechamento de fôrmas, portal |
20 x 42 Galvanizado | 3 3/4 x 8 | Â Telhado |
20 x 48 | 4 1/4 x 8 | Escoramento, escadas, fechamento de fôrmas, portal |
22 x 42 | 3 3/4 x 6 | Portal |
22 x 48 | 4 1/4 x 6 | Portal |
22 x 54 | 5 x 6 | Portal |
23 x 54 | 5 x 4 | Mata-burros |
24 x 60 | 5 1/2 x 3 | Mata-burros, garimpos |
26 x 27 | 2 1/2 x 1 | Mata-burros, garimpos |
26 x 72 | 6 1/2 x 1 | Mata-burros, garimpos |
Descrição | POL / BWG | APLICAÇÃO |
17 x 27 Cabeça Dupla | 2 1/2 x 11 | Construção civil, fôrmas para concreto e andaimes |
18 x 27 Cabeça Dupla | 2 1/2 x 10 | Construção civil, fôrmas para concreto e andaimes |
18 x 30 Cabeça Dupla | 2 3/4 x 10 | Construção civil, fôrmas para concreto e andaimes |
Descrição | POL / BWG | APLICAÇÃO |
8 x 8 | 3/4 x 18 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
10 x 10 | 7/8 x 17 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
12 x 12 | 1 x 16 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 15 | 1 1/4 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 18 | 1 1/2 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 21 | 1 3/4 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
14 x 18 | 1 1/2 x 14 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 18 | 1 1/2 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 21 | 1 3/4 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 21 | 1 3/4 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 24 | 2 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 27 | 2 1/2 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
17 x 21 | 1 3/4 x 11 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
17 x 24 | 2 x 11 | Â Marcenaria em geral |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | Â Marcenaria em geral |
18 x 24 | 2 x 10 | Â Marcenaria em geral |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Â Marcenaria em geral |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | Â Marcenaria em geral |
22 x 48 | 4 1/4 x 6 | Â Marcenaria em geral |
INDISPONÍVEL NO MOMENTO
Descrição | POL / BWG | APLICAÇÃO |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Para telhados |
18 x 36 | 3 1/4 x 10 | Para telhados |
POL / BWG | APLICAÇÃO |
7/8 x 11 | Grampos para cercas |
7/8 x 12 | Grampos para cercas |
1 x 10 | Grampos para cercas |
1 x 10 Galvanizado | Grampos para cercas |
1 x 9 | Grampos para cercas |
POL / BWG | APLICAÇÃO |
15 x 7/8 |
ARAME RECOZIDO
Rolos Comerciais de 1Kg | Rolos Industriais de 35Kg |
BWG N. 08 | BWG N.08 |
BWG N.10 | BWG N.10 |
BWG N.12 | BWG N.12 |
BWG N.14 | BWG N.14 |
BWG N.16 | BWG N.16 |
BWG N.18 | BWG N.18 |
BWG N.18 TORCIDO | BWG N.18 TORCIDO |